Вступительные испытания и минимальное количество баллов - 2022
Перечень вступительных испытаний (в порядке приоритета) и минимальное количество баллов для участия в конкурсе при приёме в МИЭТ на 1 курс на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, и по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2022/2023 году
В рамках контрольных цифр приёма
Конкурсы |
Минимальное количество баллов |
|||
Предмет 1 | Предмет 2 (один на выбор) | Предмет 3 | ||
Математика | Физика | Русский язык | ||
10.03.01 - Информационная безопасность | 68 | 64 | 64 | |
01.03.04 - Прикладная математика | 45 | 44 | 40 | |
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств | ||||
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (ИЭМС, КФН, ПКИМС) | ||||
Математика | Физика/Химия | Русский язык | ||
20.03.01 - Техносферная безопасность | 39 | 41/41 | 40 | |
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов | 45 | 44/44 | 40 | |
Математика | Физика/Информатика и ИКТ | Русский язык | ||
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии | 50 | 49/50 | 50 | |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника |
45 | 44/44 | 40 | |
09.03.04 - Программная инженерия | ||||
27.03.04 - Управление в технических системах | ||||
11.03.01 - Радиотехника | 41 | 41/50 | 40 | |
09.03.02 - Информационные системы и технологии | 39 | 44/44 | 40 | |
Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | ||
09.03.03 - Прикладная информатика | 39 | 44 | 40 | |
Математика | Обществознание / История / Информатика и ИКТ / Английский язык | Русский язык | ||
38.03.02 - Менеджмент | 39 | 45/35/44/30 | 40 | |
Английский язык | Русский язык | Обществознание | ||
45.03.02 - Лингвистика | 45 | 45 | 45 | |
Рисунок* | Живопись* | Русский язык | Литература | |
54.03.01 - Дизайн | 40 | 40 | 40 | 40 |
По договорам об оказании платных образовательных услуг (очная форма, если явно не указано иное)
Конкурсы |
Минимальное количество баллов |
|||
Предмет 1 | Предмет 2 (один на выбор) | Предмет 3 | ||
Математика | Физика | Русский язык | ||
10.03.01 - Информационная безопасность | 68 | 64 | 64 | |
01.03.04 - Прикладная математика | 45 | 44 | 40 | |
11.03.02 - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ||||
11.03.03 - Конструирование и технология электронных средств | ||||
11.03.04 - Электроника и наноэлектроника (ИЭМС, КФН, ПКИМС) | ||||
Математика | Физика/Химия | Русский язык | ||
20.03.01 - Техносферная безопасность | 39 | 41/41 | 40 | |
22.03.01 - Материаловедение и технологии материалов | 45 | 44/44 | 40 | |
28.03.03 - Наноматериалы | 45 | 46/46 | 40 | |
Математика | Физика/Информатика и ИКТ | Русский язык | ||
12.03.04 - Биотехнические системы и технологии | 50 | 49/50 | 50 | |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (очная форма) | 45 | 44/44 | 40 | |
27.03.04 - Управление в технических системах | ||||
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (иностранные студенты - очная форма) |
39 | 44/44 | --- | |
09.03.01 - Информатика и вычислительная техника (очно-заочная форма) |
39 | 39/44 | 40 | |
09.03.04 - Программная инженерия (очная и заочная формы) | ||||
09.03.02 - Информационные системы и технологии | 39 | 44/44 | 40 | |
09.03.02 - Информационные системы и технологии (иностранные студенты - очная форма) |
39 | 44/44 | --- | |
11.03.01 - Радиотехника | 41 | 41/50 | 40 | |
Математика | Информатика и ИКТ | Русский язык | ||
09.03.03 - Прикладная информатика (очная и заочная формы) | 39 | 44 | 40 | |
09.03.04 - Программная инженерия (иностранные студенты - очная форма) |
39 |
44 | --- | |
Математика | Обществознание / История / Информатика и ИКТ / Английский язык | Русский язык | ||
38.03.02 - Менеджмент (очная и очно-заочная формы) | 39 |
45/35/44/30 |
40 | |
38.03.02 - Менеджмент (иностранные студенты - очная форма) | 39 | 45/35/44/30 | --- | |
Английский язык | Русский язык | Обществознание | ||
45.03.02 - Лингвистика | 45 | 45 | 45 | |
Рисунок* | Живопись* | Русский язык | Литература | |
54.03.01 - Дизайн | 40 | 40 | 40 | 40 |
Обществознание | История / Информатика и ИКТ | Русский язык | ||
40.05.01 - Правовое обеспечение национальной безопасности | 45 | 35/44 | 40 |
* На направление 54.03.01 - Дизайн сдаются внутренние вступительные испытания "Рисунок" и "Живопись".
МИЭТ проводит вступительные испытания в очной форме и с применением дистанционных технологий. Процедура проведения вступительных испытаний с применением дистанционных технологий устанавливается соответствующим положением, которое утверждается ректором МИЭТ.